牛固体識別番号
| 1186888703 | 1210224835 | 1208139844 | 1033913954 | 1186784517 | 1186784517 |
| 1033913954 | 1209653998 | 1208139844 | 1211434868 | 1210336767 | 1211434868 |
| 1014084017 | 1080638879 | 1150205086 | 1095780013 | 1080638879 | 1095780013 |
| 1207606293 | 0201023044 | 0709604844 | 1190133103 | 1211344297 | 1209456049 |
| 1210915115 | 1213244205 | 1215724842 | 1212720540 | 1221203713 | 1211249349 |
| 1238589367 | 0112815677 | 0824013781 | 0146260481 | 0110755906 | 1056247036 |
| 1064776054 | 1038762038 | 0236102578 | 1218747206 | 0113128677 | 1230078807 |
| 1031091074 | 1236179775 | 1203556196 | 1203556196 | 1082612457 | 0111274628 |
| 0111535385 | 0111535385 | 0146294820 | 0113864087 | 1094036272 | 1062268049 |
| 0120650079 | 1060194029 | 1079366127 | 1041039400 | 1133302016 | 1038765954 |
| 1127490194 | 1043166203 | 0204996581 | 0204992118 | 0110776857 | 1061708249 |
| 1214969183 | 1032244554 | 1065730161 | 1209783893 | 1087808145 | 1230389682 |
| 0202798699 | 0451703413 | 1082982161 | 1240941276 | 1174937840 | 1149976256 |
| 1060346053 | 1160161037 | 1065313036 | 1146632551 | 1231126699 | 1033514038 |
| 1000565278 | 1037625020 | 1133027049 | 1146624914 | 1133890025 | 0205527173 |
| 1131905042 | 1163471447 | 0202672937 | 1215424759 | 0202672937 | 1160158884 |
| 1014133197 | 1032071013 | 1236545396 | 1215424759 | 1079389850 | 1156366101 |
| 1237451221 | 1128660053 | 0205255199 | 0283685253 | 1160169538 | 1160259680 |
| 1160185545 | 0203873005 | 1237451221 | 1146637761 | 1237717105 | 1184946122 |
| 1240732768 | 1073472084 | 1209816102 | 1159870032 | 0204430245 | 1056678199 |
| 1242503250 | 1242503250 | 0827867718 | 1241117731 | 1063475064 | 0205279614 |
| 1058799052 | 1066182013 | 1065408084 | 1048548387 | 1061162201 | 1207539294 |
| 1006224032 | 1146889108 | 1036962072 | 1241124159 | 1062254042 | 1063058045 |
| 1042275739 | 1057811014 | 1242960671 | 1013512023 | 1134113024 | 1038558150 |
| 1035185014 | 1242960671 | 1066251078 | 1037185036 | 0288107798 | 1012547019 |
| 1244161472 | 1057812066 | 1244636789 | 1031823132 | 1219897924 | 1112373099 |
| 1243262781 | 1128157027 | 1238940434 | 1035194078 | 1165385186 | 1247892014 |
| 1187042302 | 1006374072 | 1035444135 | 1065458065 | 0245258921 | 1035444135 |
| 1219450969 | 1037740044 | 1107408072 | 1159643148 | 0241157129 | 0247876451 |
| 1241969156 | 0827898750 | 1038498135 | 1061169064 | 1053208023 | 1159625069 |
| | | | | |
| 1100217275 | 1026466016 | 1036622020 | 1236333320 | 0240967224 | 1026237050 |
| 1250684477 | 1164321086 | 1048086124 | 1197434722 | 0214813687 | 1087520054 |
| 1254402121 | 1006268197 | 1077294019 | 0831638908 | 1118208340 | 1245175430 |
| 0650335330 | 1194315758 | 1026798339 | 1028953019 | 0201405512 | 1013186620 |
| 1245567112 | 1238104355 | 1160395074 | 1182861281 | 1024544211 | 1056563013 |
| | | | | |
| 1026307074 | 0206004604 | 1037352049 | 0838808663 | 1029338136 | 1087425069 |
| 1242156968 | 1160278087 | 1099879300 | 1254916925 | 1249484415 | 0555704033 |
| 1236728249 | 0200210605 | 1118162352 | 1160340180 | 1160340340 | 1159426307 |
| 1249200657 | 1249058364 | 1159739179 | 1175797382 | | |
| 現使用①② | 現使用①② | 現使用② | | | |
①一度挽きに使用 ②二度挽きに使用
識別番号に数字(①・②)が重複している場合は、その複数の牛を使用した肉種になります。
牛識別番号検索←こちらにアクセスして10桁の番号を入力すれば牛の履歴書が出てきます。
注意、上の番号をコピーして張り付ける場合は、きちんと10桁だけをコピーしないとエラー
します。
原発事故後の入荷は上記識別番号
1028953019以降になります。
横須賀市、久里浜野比海岸にあります洋食、
フレンチ、和牛ハンバーグ専門店ビストロ・クーです。
シェフにご質問など、お気軽にメールにてご連絡下さい。
ご予約は電話にて承ります。
Tel 046-849-8093
インターネットからのお問い合わせは下記のフォームより
お問い合わせ下さい。こちらから折り返しご連絡差し上げます。